百度SEO快排服务

【支持线索获客能力】任意前100名排名的关键词快速优化到首页,做不上去可全额退款,明码标价7-30天可看到效果哦,,seo没有百分之百,风险共担,利益共享,我们奉行"诚实的事前说明好过虚伪的套路"

百度快排 SEO快速排名服务 松松商城

百度快排 SEO快速排名服务 松松商城

百度快排 SEO快速排名服务 松松商城

百度快排 SEO快速排名服务 松松商城


关键词快速上首页排名服务(2020新版)
关键词指数价格

指数500以内

400元/月/词

指数500-1000

600元/月/词

指数1000以上

1000元/月/词

如何查询关键词指数:登陆百度指数查询https://index.baidu.com/ | 关键词排名查询:https://tools.aizhan.com/fenci
指数说明:前20名一般一周左右,20到100名两周到一个月左右。
退款说明:30天后未完成可申请退款。部分词没有完成可按词退款,上了首页最低要做1个月 。

声明

约定时间内未完成任务,不会收取任何费用,可按词全额退款,让亲安心放心

1元是方便拍的价格,请旺旺咨询客服后再拍

无定金,拍下宝贝后我们不发货(避免淘宝系统自动确认收货)

达到效果后,我们才发货,您再确认付款,如果亲觉得满意希望可以给我们好评

信誉点滴珍贵

关键词排名前提

关键词在百度排名前100名以内

(搜索亲提供的关键词,亲的网址在百度前100名)

收费规则

1.前100名上首页后开始计算时间并收取费用。

2.维护同标准,之前是到首页标准,维护同样是首页标准

3.关键词的排名以首页为准,但是不保证具体名次(为了稳定我们肯定会尽量往前排),不能指定具体页面,首页内页栏目页文章页任何一个页面上首页即视为成功。

购买流程

1.向客服提交 网址和关键词

2.客服报价

3.拍下价格并付款,我们不发货

4.有效果后我们才发货,您再确认付款

优化时长

关键词在百度前20名:优化周期大概一周到二周进百度首页。

关键词在百度20-100名:优化周期大概7-30天进百度首页。

由于优化存在不确定性,优化时间仅供参考

与我们合作的优势:

①合理报价:通过认真、清晰分析关键词的热门程度和优化难度及竞争性,来综合制定快速排名价格;

②用心服务:对网站提供优化指导建议,提高网站用户体验最终达到理想转化率及增加用户粘性(用户回访率);

③效果保证:技术人员24小时监测排名,一旦遇到波动会立刻启动应急保护方案,全力确保您的网站排名稳定;

④服务态度:对待您就像对待家人一样,用心呵护,用心对待,及时高效的解决您提出的各种优化问题;

常见问题解答:

你们是怎么做的?

我们主要是通过我们手上的大量优质的外链资源,我们能够在短时间内提升您网站的质量,从而可以让你的排名提升到首页。

你们能够保证我第几位吗?

具体第几位我们这个没有办法控制,但我们会尽量帮你把排名做到最好,以我们的客户案例看,绝大部分客户我们是在企业站的前3位的,好多都排在第一位,第二位的,所以这个您放心 ,我们的技术人员会帮你把排名做好最好,从而让你的效果达到最好

你们这样做会不会把我网站做坏了(或者做K掉)

不会的,这个您放心  ,我们手上有上百家客户,排名一直稳定在线,另外我们不需要您网站的后台以及任何密码,所以对您的网站没有任何坏的影响,另外我们做不上线不收款,所以您没有任何风险的。

你们是不是刷的?

这个您放心的,您说的方法我也知道的,那种做法是没有效果的,排名不稳定的,百度发现排名还是会下来的,我们主要是手上有大量的优质外链资源,可以在短时间内提升您网站的质量,从而提升您排名的。

可以退款吗?

承诺天数没有上过首页可以全部退款,如果上了首页后维护期间词掉了后长时间未恢复(超过一个月)可以按天退款。要求退款的当天,关键词在首页,不允许退款!因为我们也需要购买资源,我们的资源是按月购买的,请体谅我们!

可以发下你们的操作记录吗?

我们优化期间是不提供网站优化的工作记录,因为考虑成本问题,我团队没有时间也没有这个成本去提供和记录每个网站的优化记录,不会单独做所谓的优化记录,所以请不要在来索要优化记录,成功案例倒有一大把,随时需要随时来索要。

能保证100%优化上去吗?

优化是不可能有100%的,优化都是有机率的,我们这边的成功率是70、80%左右,如果周期内没有帮客户做上来的,我们是可以无条件给客户换词的或者可以抵扣已经上首页关键词的维护费!

为什么优化几天后排名反而靠后了呢?

关键词优化排名是需要一个持之以恒的过程,希望保持一定的耐心,排名也是有滞后性的,优化期间排名出现波动是属于正常情况,毕竟自然排名都是会有排名的自然浮动的,遇到这样的情况请不要担心,我们的技术都会有计划和安排,希望能理解! 

相关文章阅读:

浅谈百度SEO快排是什么、原理、如何判断及应对

百度开始大范围打击快排:个别网站关键词清零

 百度快速排名的七大谎言

分享百度秒收秒排名的做法


❤【快排】需求表❤


1.关键词:                           网址:                        

多关键词可复制上述内容,逐条填写。 

2.平台:                    

A.百度     B.360     C.神马        D.搜狗

3.端口:                   

A.PC端    B.移动端    C.PC端+移动端                

注意事项:

1.快排下单后,至少30天的优化期,首页上词后通知客户确认,期限按自然月为周期累计

2.请确保你的网站url已经被收录

3.网站要定期更新内容,以保证搜索引擎蜘蛛正常抓取

4.网址提供主域名,只保证在首页,不能保证具体位置


用户名 购买数量 购买时间 订单状态
s** 38** 2024-03-12 10:00:56 成交
3** 40** 2024-02-26 16:45:13 成交
大** 40** 2024-02-26 14:41:05 成交
高** 60** 2024-02-20 16:46:31 成交
1** 40** 2023-02-03 15:15:03 成交
h** 80** 2022-12-29 16:20:19 成交
1** 72** 2022-12-23 11:25:57 成交
t** 12** 2022-10-09 11:21:31 成交
t** 12** 2022-08-03 15:00:02 成交
g** 50** 2022-07-22 11:55:18 成交
x** 40** 2022-07-19 09:18:52 成交
慧** 40** 2022-07-08 13:41:28 成交
1** 40** 2022-07-01 13:16:59 成交
5** 90** 2022-06-17 15:31:04 成交
x** 40** 2022-05-13 10:41:28 成交
1** 70** 2022-05-10 16:12:42 成交
松** 40** 2022-04-24 16:20:57 成交
1** 40** 2022-04-24 10:50:33 成交
m** 40** 2022-04-23 16:56:24 成交
7** 40** 2022-04-15 16:06:09 成交
w** 92** 2022-04-13 12:21:41 成交
7** 20** 2022-04-06 11:07:11 成交
金** 72** 2022-03-28 17:41:32 成交
陈** 40** 2022-03-28 13:08:18 成交
1** 40** 2022-03-24 09:55:35 成交
x** 10** 2022-03-23 10:20:46 成交
o** 40** 2022-03-22 13:44:50 成交
o** 40** 2022-03-22 13:41:53 成交
1** 40** 2022-03-21 10:19:37 成交
k** 30** 2022-03-19 13:22:30 成交
7** 40** 2022-03-15 15:31:07 成交
s** 40** 2022-03-14 11:43:38 成交
7** 80** 2022-03-09 18:01:16 成交
s** 40** 2022-03-08 17:17:04 成交
胡** 64** 2022-03-08 10:15:53 成交
林** 16** 2022-03-07 16:43:50 成交
c** 40** 2022-02-22 09:41:12 成交
7** 40** 2022-02-11 13:19:55 成交
k** 12** 2022-02-10 10:15:59 成交
妥** 40** 2022-02-09 11:43:32 成交
m** 80** 2022-01-25 17:06:44 成交
7** 40** 2022-01-19 17:09:56 成交
斌** 40** 2022-01-05 23:52:00 成交
T** 12** 2022-01-05 10:30:49 成交
z** 20** 2021-12-23 11:29:35 成交
無** 40** 2021-12-17 10:55:07 成交
1** 12** 2021-12-14 14:33:35 成交
斌** 40** 2021-12-13 23:36:17 成交
悠** 40** 2021-12-10 11:28:01 成交
1** 40** 2021-12-08 11:13:38 成交
o** 80** 2021-12-07 09:51:53 成交
君** 40** 2021-11-27 09:41:57 成交
3** 70** 2021-11-22 11:12:02 成交
T** 40** 2021-11-17 10:36:44 成交
7** 49** 2021-11-16 13:36:52 成交
7** 16** 2021-11-15 10:54:18 成交
w** 40** 2021-11-10 14:51:26 成交
3** 10** 2021-10-28 16:08:21 成交
重** 40** 2021-10-20 11:00:18 成交
f** 16** 2021-10-19 17:11:25 成交
食** 1** 2021-10-16 16:43:20 成交
松** 1** 2021-10-08 16:50:06 成交
向** 13** 2021-10-08 15:50:48 成交
q** 16** 2021-10-08 15:44:51 成交
L** 1** 2021-10-08 13:54:14 成交
M** 40** 2021-10-08 09:41:48 成交
z** 40** 2021-09-29 18:46:52 成交
T** 40** 2021-09-29 16:20:51 成交
b** 40** 2021-09-29 13:57:55 成交
协** 13** 2021-09-26 15:26:39 成交
3** 10** 2021-09-23 15:36:22 成交
济** 12** 2021-09-18 11:26:01 成交
z** 80** 2021-09-16 16:19:29 成交
l** 60** 2021-09-14 15:44:30 成交
9** 60** 2021-09-10 16:18:59 成交
D** 40** 2021-09-10 10:10:39 成交
兵** 40** 2021-09-06 10:13:27 成交
沐** 16** 2021-08-25 10:54:32 成交
T** 40** 2021-08-23 13:09:10 成交
s** 39** 2021-08-19 14:38:59 成交
奥** 40** 2021-08-19 11:36:00 成交
3** 10** 2021-08-16 17:13:37 成交
h** 40** 2021-08-16 16:55:41 成交
f** 40** 2021-08-10 13:08:13 成交
q** 16** 2021-08-09 17:04:14 成交
z** 40** 2021-08-06 14:51:44 成交
松** 15** 2021-08-05 10:00:01 成交
h** 40** 2021-08-04 09:48:09 成交
l** 40** 2021-08-03 15:33:04 成交
l** 1** 2021-08-03 15:25:24 成交
向** 10** 2021-07-30 14:33:11 成交
y** 10** 2021-07-28 17:22:44 成交
1** 60** 2021-07-26 13:04:46 成交
o** 80** 2021-07-17 15:04:43 成交
3** 10** 2021-07-15 15:04:26 成交
1** 40** 2021-07-10 16:22:54 成交
1** 60** 2021-07-06 17:26:36 成交
z** 40** 2021-07-05 11:28:28 成交
s** 1** 2021-07-05 11:11:26 成交
w** 17** 2021-07-02 10:49:00 成交
x** 40** 2021-06-29 17:22:39 成交
q** 28** 2021-06-28 11:50:21 成交
q** 28** 2021-06-28 11:36:52 成交
l** 40** 2021-06-26 15:11:16 成交
向** 13** 2021-06-25 14:47:20 成交
松** 44** 2021-06-23 14:13:30 成交
c** 36** 2021-06-22 13:32:31 成交
1** 40** 2021-06-21 18:02:04 成交
m** 28** 2021-06-21 17:43:04 成交
9** 80** 2021-06-09 18:00:40 成交
M** 40** 2021-06-07 10:17:15 成交
向** 80** 2021-06-03 16:33:51 成交
p** 60** 2021-06-02 22:25:46 成交
x** 40** 2021-05-31 15:48:58 成交
几** 40** 2021-05-31 10:19:56 成交
松** 10** 2021-05-21 13:07:12 成交
向** 40** 2021-05-21 11:28:46 成交
w** 27** 2021-05-20 15:53:09 成交
T** 40** 2021-05-17 13:15:27 成交
1** 60** 2021-05-17 09:39:35 成交
M** 40** 2021-05-15 10:50:27 成交
斌** 80** 2021-05-10 10:50:42 成交
晓** 60** 2021-05-07 14:10:30 成交
w** 40** 2021-05-05 17:41:38 成交
x** 40** 2021-04-22 16:33:02 成交
松** 13** 2021-04-19 15:06:29 成交
向** 12** 2021-04-19 13:56:36 成交
1** 40** 2021-04-16 10:19:34 成交
3** 10** 2021-04-12 14:01:31 成交
小** 40** 2021-04-07 10:37:55 成交
斌** 80** 2021-04-06 13:44:30 成交
鹿** 1** 2021-03-31 16:18:54 成交
3** 10** 2021-03-29 17:10:10 成交
x** 40** 2021-03-29 16:08:23 成交
l** 40** 2021-03-25 10:07:19 成交
l** 1** 2021-03-25 09:50:36 成交
T** 40** 2021-03-25 09:36:26 成交
t** 40** 2021-03-24 13:45:30 成交
s** 40** 2021-03-24 11:12:54 成交
f** 40** 2021-03-24 10:56:40 成交
f** 40** 2021-03-22 09:51:14 成交
x** 80** 2021-03-20 17:29:18 成交
w** 36** 2021-03-18 22:19:32 成交
w** 40** 2021-03-18 12:25:00 成交
松** 10** 2021-03-17 11:39:35 成交
小** 40** 2021-03-15 14:49:11 成交
n** 34** 2021-03-10 11:11:33 成交
f** 40** 2021-03-06 15:58:01 成交
斌** 39** 2021-03-05 17:36:37 成交
斌** 1** 2021-03-05 17:35:38 成交
斌** 40** 2021-03-03 12:18:46 成交
t** 40** 2021-03-02 16:17:56 成交
1** 40** 2021-03-01 16:56:48 成交
x** 40** 2021-03-01 14:55:54 成交
q** 93** 2021-02-25 14:19:51 成交
T** 40** 2021-02-24 16:24:21 成交
T** 40** 2021-02-24 13:08:40 成交
l** 60** 2021-02-23 15:35:07 成交
江** 10** 2021-02-23 15:05:14 成交
3** 14** 2021-02-23 11:44:13 成交
1** 20** 2021-02-23 11:35:49 成交
1** 5** 2021-02-23 11:33:00 成交
松** 13** 2021-02-02 11:51:05 成交
5** 80** 2021-02-01 15:10:22 成交
x** 80** 2021-01-28 17:54:17 成交
心** 80** 2021-01-22 18:00:41 成交
T** 40** 2021-01-19 15:04:43 成交
心** 40** 2021-01-15 21:08:55 成交
t** 40** 2021-01-14 19:06:52 成交
x** 40** 2021-01-14 15:02:31 成交
l** 60** 2021-01-14 13:52:45 成交
3** 14** 2021-01-13 15:26:11 成交
斌** 80** 2021-01-09 15:59:05 成交
s** 10** 2021-01-09 12:19:09 成交
君** 40** 2021-01-07 16:35:18 成交
1** 40** 2021-01-06 17:08:51 成交
x** 40** 2020-12-18 18:14:04 成交
霍** 80** 2020-12-17 17:16:21 成交
i** 30** 2020-12-15 14:10:28 成交
霍** 16** 2020-12-15 09:30:00 成交
t** 40** 2020-12-14 10:55:42 成交
i** 30** 2020-12-11 16:35:43 成交
永** 70** 2020-12-11 15:49:13 成交
i** 30** 2020-12-11 15:04:14 成交
i** 30** 2020-12-11 14:59:32 成交
阿** 1** 2020-12-09 01:52:45 成交
3** 10** 2020-12-08 11:00:27 成交
A** 40** 2020-12-03 10:14:29 成交
A** 40** 2020-12-03 10:13:57 成交
w** 33** 2020-12-01 17:12:29 成交
1** 40** 2020-12-01 14:59:59 成交
先** 35** 2020-11-27 15:04:40 成交
5** 40** 2020-11-26 16:52:39 成交
创** 10** 2020-11-24 17:54:47 成交
一** 75** 2020-11-19 17:34:47 成交
H** 34** 2020-11-17 14:06:48 成交
t** 40** 2020-11-17 10:30:15 成交
x** 40** 2020-11-16 18:38:08 成交
x** 40** 2020-11-16 18:37:32 成交
x** 40** 2020-11-16 18:36:50 成交
5** 80** 2020-11-16 15:33:21 成交
1** 44** 2020-11-12 18:29:40 成交
先** 40** 2020-11-11 12:09:08 成交
霍** 40** 2020-11-09 11:27:54 成交
3** 10** 2020-11-09 11:15:11 成交
霍** 80** 2020-11-05 11:11:04 成交
d** 60** 2020-11-04 11:13:54 成交
霍** 40** 2020-11-03 18:05:37 成交
1** 40** 2020-11-02 17:31:02 成交
斌** 60** 2020-11-02 12:18:56 成交
斌** 80** 2020-11-02 12:18:48 成交
霍** 12** 2020-11-02 12:00:34 成交
霍** 80** 2020-11-02 11:34:47 成交
A** 40** 2020-11-02 09:35:33 成交
A** 40** 2020-11-02 09:31:22 成交
永** 70** 2020-10-30 17:39:00 成交
i** 30** 2020-10-29 16:18:57 成交
i** 30** 2020-10-29 16:15:22 成交
i** 30** 2020-10-29 16:14:11 成交
i** 30** 2020-10-29 16:10:52 成交
q** 30** 2020-10-28 16:34:39 成交
啊** 40** 2020-10-27 11:19:59 成交
8** 40** 2020-10-25 01:14:22 成交
先** 40** 2020-10-23 15:11:08 成交
i** 30** 2020-10-22 21:35:06 成交
l** 13** 2020-10-21 15:33:33 成交
1** 14** 2020-10-21 13:34:26 成交
P** 1** 2020-10-16 19:01:46 成交
i** 30** 2020-10-13 20:13:12 成交
霍** 12** 2020-10-10 16:10:46 成交
n** 16** 2020-10-10 15:57:32 成交
霍** 40** 2020-10-10 11:46:38 成交
t** 40** 2020-10-09 15:34:20 成交
3** 10** 2020-10-09 15:09:12 成交
a** 1** 2020-10-09 06:32:37 成交
x** 40** 2020-09-29 10:17:25 成交
A** 18** 2020-09-27 18:15:21 成交
1** 36** 2020-09-21 17:04:47 成交
永** 70** 2020-09-17 16:51:18 成交
3** 10** 2020-09-16 10:31:18 成交
A** 40** 2020-09-15 17:08:04 成交
霍** 80** 2020-09-11 10:26:20 成交
i** 12** 2020-09-10 16:49:26 成交
霍** 40** 2020-09-10 15:53:49 成交
永** 18** 2020-09-10 09:11:54 成交
x** 12** 2020-09-02 16:18:10 成交
1** 60** 2020-09-02 11:36:55 成交
x** 40** 2020-08-27 17:47:39 成交
A** 40** 2020-08-24 16:50:24 成交
至** 40** 2020-08-20 14:52:48 成交
网** 40** 2020-08-18 11:36:26 成交
1** 26** 2020-08-14 18:00:54 成交
5** 80** 2020-08-13 17:45:49 成交
彩** 40** 2020-08-13 11:19:19 成交
s** 40** 2020-08-11 16:28:25 成交
霖** 40** 2020-08-11 11:18:47 成交
永** 24** 2020-08-08 18:13:55 成交
1** 14** 2020-08-07 11:23:47 成交
3** 10** 2020-08-05 16:37:14 成交
j** 33** 2020-08-05 09:47:43 成交
深** 60** 2020-07-31 16:42:47 成交
M** 20** 2020-07-31 15:13:48 成交
s** 80** 2020-07-21 14:50:05 成交
f** 40** 2020-07-21 10:22:00 成交
f** 1** 2020-07-21 10:13:29 成交
1** 42** 2020-07-16 23:40:13 成交
y** 16** 2020-07-15 11:10:19 成交
a** 40** 2020-07-14 15:54:26 成交
a** 1** 2020-07-14 15:51:02 成交
x** 40** 2020-07-13 13:56:09 成交
p** 20** 2020-07-12 16:18:12 成交
旧** 35** 2020-07-11 18:24:18 成交
1** 42** 2020-07-08 16:37:52 成交
D** 40** 2020-07-08 10:54:04 成交
1** 40** 2020-07-03 18:10:08 成交
l** 20** 2020-07-03 13:57:36 成交
i** 12** 2020-07-03 11:43:55 成交
x** 40** 2020-07-02 17:31:47 成交
3** 10** 2020-07-02 13:45:54 成交
1** 38** 2020-07-02 08:51:41 成交
A** 40** 2020-07-01 11:24:10 成交
1** 32** 2020-06-24 15:03:36 成交
c** 40** 2020-06-23 15:33:46 成交
s** 20** 2020-06-23 14:56:21 成交
向** 60** 2020-06-22 12:31:42 成交
c** 68** 2020-06-20 12:46:57 成交
l** 10** 2020-06-18 16:20:07 成交
陈** 40** 2020-06-18 15:56:56 成交
z** 40** 2020-06-12 16:19:35 成交
1** 40** 2020-06-12 14:50:27 成交
1** 3** 2020-06-09 16:55:31 成交
1** 12** 2020-06-09 16:53:02 成交
r** 40** 2020-06-08 15:15:41 成交
3** 10** 2020-06-08 10:56:22 成交
A** 40** 2020-06-08 10:34:25 成交
x** 40** 2020-06-06 16:27:21 成交
r** 40** 2020-06-06 16:25:12 成交
x** 40** 2020-06-05 16:19:39 成交
网** 40** 2020-06-05 09:15:08 成交
空** 40** 2020-06-04 17:38:35 成交
空** 40** 2020-06-04 17:38:19 成交
尔** 21** 2020-06-01 17:01:56 成交
斌** 10** 2020-06-01 14:23:10 成交
5** 40** 2020-05-28 16:06:01 成交
a** 80** 2020-05-28 10:29:15 成交
网** 40** 2020-05-23 13:15:22 成交
l** 40** 2020-05-20 20:06:40 成交
t** 40** 2020-05-20 14:37:16 成交
r** 40** 2020-05-15 16:38:50 成交
z** 40** 2020-05-15 14:37:54 成交
f** 40** 2020-05-14 14:36:58 成交
l** 70** 2020-05-13 16:55:32 成交
n** 40** 2020-05-12 09:47:56 成交
h** 40** 2020-05-11 17:31:39 成交
尔** 40** 2020-05-08 17:01:16 成交
x** 40** 2020-05-07 19:50:07 成交
x** 40** 2020-05-07 19:49:44 成交
3** 10** 2020-05-07 16:03:37 成交
x** 40** 2020-04-29 17:41:20 成交
w** 40** 2020-04-24 16:41:46 成交
C** 40** 2020-04-24 10:12:55 成交
i** 12** 2020-04-22 15:43:24 成交
A** 40** 2020-04-21 11:15:27 成交
q** 40** 2020-04-17 12:16:39 成交
q** 40** 2020-04-17 12:10:56 成交
q** 40** 2020-04-17 11:41:00 成交
深** 40** 2020-04-17 11:32:20 成交
師** 36** 2020-04-16 17:22:46 成交
3** 35** 2020-04-16 14:09:55 成交
m** 40** 2020-04-14 11:31:38 成交
c** 40** 2020-04-13 17:20:43 成交
3** 80** 2020-04-13 16:11:34 成交
C** 40** 2020-04-10 11:42:59 成交
k** 40** 2020-04-09 17:53:07 成交
网** 40** 2020-04-09 17:27:57 成交
3** 14** 2020-04-09 13:55:13 成交
x** 40** 2020-04-07 15:42:58 成交
x** 40** 2020-04-07 15:42:07 成交
x** 1** 2020-04-07 15:39:52 成交
x** 1** 2020-04-07 15:35:43 成交
x** 40** 2020-04-07 15:34:42 成交
空** 40** 2020-03-31 17:23:36 成交
A** 40** 2020-03-31 14:51:58 成交
韧** 40** 2020-03-30 14:34:46 成交
i** 34** 2020-03-27 20:23:53 成交
深** 40** 2020-03-27 10:18:21 成交
l** 40** 2020-03-26 20:56:57 成交
谈** 40** 2020-03-26 15:12:46 成交
谈** 1** 2020-03-26 15:08:15 成交
谈** 1** 2020-03-26 14:56:28 成交
L** 60** 2020-03-26 11:52:13 成交
z** 40** 2020-03-24 14:55:33 成交
師** 36** 2020-03-23 10:17:51 成交
l** 40** 2020-03-20 13:54:32 成交
h** 76** 2020-03-20 11:41:23 成交
1** 38** 2020-03-19 17:24:21 成交
韧** 40** 2020-03-17 14:06:42 成交
f** 40** 2020-03-15 09:46:21 成交
t** 40** 2020-03-14 15:44:04 成交
韧** 40** 2020-03-13 14:01:37 成交
s** 1** 2020-03-13 11:06:29 成交
s** 79** 2020-03-13 11:04:52 成交
s** 2** 2020-03-13 11:03:44 成交
铭** 80** 2020-03-12 17:10:27 成交
b** 16** 2020-03-12 14:35:30 成交
j** 22** 2020-03-11 13:47:14 成交
3** 21** 2020-03-06 11:16:02 成交
y** 40** 2020-03-04 14:39:37 成交
z** 39** 2020-03-03 19:30:49 成交
z** 1** 2020-03-03 19:26:27 成交
r** 19** 2020-03-03 14:44:10 成交
m** 28** 2020-02-27 12:01:08 成交
h** 40** 2020-02-26 17:56:37 成交
燕** 40** 2020-02-24 15:12:27 成交
l** 40** 2020-02-24 08:20:22 成交
佛** 40** 2020-02-15 17:15:12 成交
i** 34** 2020-02-15 17:08:28 成交
i** 1** 2020-02-14 22:04:18 成交
张** 1** 2020-02-14 11:17:27 成交
x** 2** 2020-02-13 16:04:59 成交
x** 2** 2020-02-13 16:04:25 成交
詹** 1** 2020-02-12 17:28:46 成交
王** 1** 2020-02-10 09:51:09 成交
佛** 1** 2020-02-08 03:25:27 成交
y** 1** 2020-02-06 16:58:42 成交
t** 1** 2020-01-20 00:17:22 成交
M** 40** 2020-01-19 09:11:49 成交
M** 40** 2020-01-19 09:02:00 成交
z** 40** 2020-01-10 10:07:44 成交
霍** 40** 2020-01-10 09:25:37 成交
1** 40** 2020-01-08 18:03:29 成交
h** 80** 2020-01-05 10:27:13 成交
h** 2** 2020-01-05 10:16:31 成交
x** 40** 2020-01-03 10:45:52 成交
飞** 70** 2020-01-02 09:52:55 成交
x** 40** 2019-12-31 13:58:37 成交
x** 40** 2019-12-31 13:57:58 成交
c** 68** 2019-12-31 11:57:42 成交
霍** 40** 2019-12-31 11:52:45 成交
l** 40** 2019-12-31 11:06:32 成交
l** 40** 2019-12-31 11:05:40 成交
M** 40** 2019-12-27 11:20:30 成交
冰** 40** 2019-12-25 13:44:15 成交
g** 40** 2019-12-24 17:32:25 成交
h** 60** 2019-12-21 10:20:40 成交
h** 1** 2019-12-19 01:04:17 成交
s** 40** 2019-12-18 16:34:29 成交
M** 14** 2019-12-16 16:22:47 成交
d** 40** 2019-12-16 10:52:04 成交
如** 40** 2019-12-15 14:40:14 成交
t** 60** 2019-12-13 14:43:19 成交
k** 34** 2019-12-13 09:48:43 成交
k** 1** 2019-12-13 09:48:07 成交
湖** 40** 2019-12-10 10:17:03 成交
3** 21** 2019-12-10 09:34:45 成交
h** 40** 2019-12-09 14:01:15 成交
1** 40** 2019-12-09 13:40:53 成交
z** 2** 2019-11-28 15:17:28 成交
h** 80** 2019-11-28 14:56:13 成交
h** 80** 2019-11-27 15:44:11 成交
x** 40** 2019-11-27 09:29:48 成交
我** 40** 2019-11-26 15:54:58 成交
我** 1** 2019-11-26 15:54:31 成交
c** 68** 2019-11-23 22:26:18 成交
w** 76** 2019-11-19 11:15:18 成交
c** 68** 2019-11-18 16:06:12 成交
谈** 40** 2019-11-18 16:04:14 成交
c** 68** 2019-11-18 16:04:10 成交
c** 34** 2019-11-18 16:02:56 成交
谈** 1** 2019-11-18 15:55:29 成交
1** 40** 2019-11-16 13:52:20 成交
s** 80** 2019-11-15 11:42:01 成交
h** 80** 2019-11-13 15:13:00 成交
l** 40** 2019-11-13 12:02:19 成交
1** 40** 2019-10-30 14:36:41 成交
霍** 40** 2019-10-30 10:59:11 成交
3** 21** 2019-10-26 11:59:42 成交
萌** 50** 2019-10-25 14:39:36 成交
1** 40** 2019-10-24 13:36:56 成交
s** 40** 2019-10-24 02:19:27 成交
s** 1** 2019-10-24 02:18:55 成交
1** 40** 2019-10-22 17:46:53 成交
w** 40** 2019-10-17 19:03:32 成交
師** 36** 2019-10-16 16:43:59 成交
陈** 32** 2019-10-12 13:39:13 成交
k** 90** 2019-10-11 15:18:37 成交
z** 40** 2019-10-09 11:48:39 成交
x** 40** 2019-09-28 10:30:46 成交
1** 40** 2019-09-27 18:51:08 成交
l** 90** 2019-09-27 15:12:13 成交
y** 40** 2019-09-26 12:21:54 成交
1** 40** 2019-09-23 11:39:40 成交
1** 1** 2019-09-23 11:25:11 成交
x** 80** 2019-09-20 18:38:23 成交
c** 80** 2019-09-18 17:32:30 成交
j** 40** 2019-09-13 20:18:39 成交
1** 40** 2019-09-09 14:43:17 成交
1** 1** 2019-09-09 14:42:52 成交
1** 1** 2019-09-09 14:42:23 成交
q** 40** 2019-09-07 12:06:35 成交
瀚** 16** 2019-09-04 00:04:01 成交
c** 90** 2019-09-02 15:43:48 成交
c** 36** 2019-08-30 11:25:31 成交
x** 39** 2019-08-29 10:00:29 成交
x** 1** 2019-08-29 09:59:05 成交
d** 30** 2019-08-28 14:07:27 成交
c** 36** 2019-08-27 15:12:09 成交
z** 40** 2019-08-24 11:18:42 成交
名** 80** 2019-08-20 14:40:09 成交
k** 40** 2019-08-20 10:35:33 成交
f** 40** 2019-08-19 10:16:54 成交
z** 40** 2019-08-14 17:11:34 成交
c** 40** 2019-08-13 10:14:55 成交
c** 1** 2019-08-13 10:13:53 成交
6** 40** 2019-08-12 14:37:08 成交
x** 80** 2019-08-08 14:44:58 成交
n** 40** 2019-08-08 09:38:42 成交
1** 40** 2019-08-07 11:58:56 成交
x** 3** 2019-08-06 18:01:33 成交
x** 11** 2019-08-06 17:58:29 成交
x** 3** 2019-08-06 17:53:40 成交
s** 35** 2019-08-02 16:08:49 成交
f** 40** 2019-07-31 10:50:13 成交
d** 40** 2019-07-26 15:25:35 成交
f** 40** 2019-07-22 13:05:29 成交
d** 12** 2019-07-17 16:40:07 成交
1** 60** 2019-07-15 16:40:52 成交
1** 39** 2019-07-12 19:23:59 成交
1** 1** 2019-07-12 19:22:13 成交
h** 40** 2019-07-10 17:53:06 成交
n** 40** 2019-07-10 14:02:57 成交
k** 40** 2019-07-09 09:32:50 成交
k** 1** 2019-07-09 09:31:47 成交
x** 40** 2019-07-04 11:14:47 成交
f** 40** 2019-06-27 13:12:27 成交
读** 40** 2019-06-19 17:07:55 成交
1** 40** 2019-06-18 20:02:50 成交
y** 12** 2019-06-17 13:52:35 成交
1** 1** 2019-06-14 17:48:22 成交
1** 79** 2019-06-14 11:37:46 成交
1** 2** 2019-06-14 11:34:44 成交
六** 50** 2019-06-14 10:13:23 成交
六** 1** 2019-06-14 09:44:08 成交
1** 80** 2019-06-13 10:22:34 成交
九** 40** 2019-06-12 14:21:02 成交
j** 40** 2019-06-11 13:51:10 成交
w** 40** 2019-06-10 10:07:27 成交
f** 42** 2019-06-05 13:42:27 成交
k** 16** 2019-06-05 13:38:28 成交
1** 40** 2019-06-04 12:37:12 成交
x** 39** 2019-06-01 11:03:25 成交
x** 1** 2019-06-01 11:01:24 成交
k** 40** 2019-05-30 17:05:58 成交
k** 1** 2019-05-30 17:00:25 成交
i** 1** 2019-05-30 16:29:00 成交
i** 39** 2019-05-30 16:27:48 成交
i** 1** 2019-05-30 16:26:47 成交
1** 39** 2019-05-30 13:54:01 成交
1** 1** 2019-05-30 13:52:42 成交
盛** 39** 2019-05-29 19:51:02 成交
