举办2020北京草根创业者沙龙
卢松松在北京举办了一次线下沙龙。从行业来看,这里有做SEO、快排的源头厂家,也有做信息广告的供应商、企业策划、文化传媒等等。
纯手工发帖,包收录,根据自己需要的套餐拍下后备注留言
b2b信息案例:http://www.51xsq.com/zixun/202004/14/441991.html
http://yisi.cc/news/zmour8/2760915.html
http://www.07096.cn/sell/xgxbgj/90929.shtml
分类信息案例:https://beijing.baixing.com/quanxinshangjia/a1908454924.html
http://www.k518.com/beijing/huanbaoshebei/a43002277.html
http://cc.bqqm.com.cn/shebei/m16967.htm
新浪博客案例:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15f29cac80102yuv9.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15f2cf9580102yqw9.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16b6ee9020102ym76.html
企博网案例:http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=35961287
http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=35961456
http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=35961456
博客可以带联系方式或一个外链只发正规的信息,提供详细的报表,客户看后一目了然;主推大型博客有:新浪博客,企博等国内门户大型博客,不明白事项,请咨询客服。
再注意:依照国家法律法规,黄、赌、毒等违法违规信息不发,金融行业、医疗行业等被搜索引擎限制的行业需要同松松商城客服人员确认文章内容。
❤【博客发帖】需求表❤
1.套餐名称:________
A.博客发文100条 B.博客发文200条 C.博客发文300条
D.博客包收录100条 E.博客包收录200条 F.博客包收录300条
注意事项:
1.可带网址和联系方式。
2.只发正规稿件,敏感或者灰色稿件不能发布。
3.包收录套餐需提供文章5-10篇,需提供标题10-15个,
4.博客发帖平台可提供资源:网易、今题、企博网,每个平台100篇起做。
5.博客包收录套餐,15天内反馈,数量不够,包补一次。
❤【分类信息】需求表❤
1.套餐名称:_________
A.分类信息100条 B.分类信息200条 C.分类信息300条
D.分类信息400条 E.分类信息500条 F.分类信息600条
2.必须提供的资料:
A.分类栏目和分类城市
B.标题(5-10个)、文案1000字左右、图片(2-3张)
C.联系人 :(限中文4个汉字以内)
D.联系方式:必带手机号;另三选一(QQ号,微信号,邮箱)
❤【B2B发帖】需求表❤
1.套餐名称:________
A.B2B信息100条 B.B2B信息200条 C.B2B信息300条
D.B2B包收录100条 E.B2B包收录200条 F.B2B包收录300条
2.注意事项
A.B2B信息套餐,发产品和供求栏目(标题5-10个)
B.B2B包收录套餐,需提供5-10篇文章
C.B2B包收录套餐,15天内反馈,数量不够,包补一次。
用户名 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
---|---|---|---|
0** | 120 | 2021-01-23 10:07:18 | 成交 |
a** | 1 | 2021-01-18 05:01:16 | 成交 |
a** | 1 | 2021-01-18 04:51:23 | 成交 |
A** | 120 | 2021-01-15 09:01:00 | 成交 |
网** | 120 | 2021-01-09 14:33:22 | 成交 |
m** | 350 | 2020-12-29 17:18:02 | 成交 |
h** | 320 | 2020-12-21 09:55:34 | 成交 |
h** | 120 | 2020-12-20 17:04:02 | 成交 |
1** | 160 | 2020-12-14 15:15:36 | 成交 |
松** | 200 | 2020-12-03 14:37:02 | 成交 |
新** | 1000 | 2020-12-03 11:28:05 | 成交 |
心** | 200 | 2020-11-28 13:44:10 | 成交 |
A** | 120 | 2020-11-24 15:54:24 | 成交 |
松** | 200 | 2020-11-17 16:04:31 | 成交 |
松** | 380 | 2020-11-11 12:50:22 | 成交 |
松** | 200 | 2020-11-07 11:06:33 | 成交 |
松** | 200 | 2020-11-05 13:20:02 | 成交 |
m** | 200 | 2020-10-29 15:34:20 | 成交 |
松** | 160 | 2020-10-29 13:24:52 | 成交 |
2** | 249 | 2020-10-29 13:22:03 | 成交 |
A** | 120 | 2020-10-27 14:20:26 | 成交 |
韧** | 240 | 2020-10-16 14:05:43 | 成交 |
t** | 450 | 2020-10-13 16:06:01 | 成交 |
A** | 120 | 2020-10-09 14:56:44 | 成交 |
a** | 320 | 2020-09-17 11:46:54 | 成交 |
1** | 200 | 2020-09-14 13:52:42 | 成交 |
松** | 320 | 2020-09-14 13:48:59 | 成交 |
松** | 500 | 2020-09-14 13:46:52 | 成交 |
h** | 120 | 2020-09-14 11:42:03 | 成交 |
h** | 160 | 2020-09-14 11:11:18 | 成交 |
h** | 320 | 2020-09-14 10:24:06 | 成交 |
1** | 120 | 2020-09-09 16:08:53 | 成交 |
松** | 380 | 2020-09-09 16:08:24 | 成交 |
y** | 180 | 2020-09-07 10:51:20 | 成交 |
1** | 272 | 2020-09-06 15:03:02 | 成交 |
松** | 380 | 2020-09-03 11:23:09 | 成交 |
松** | 350 | 2020-09-03 11:20:05 | 成交 |
松** | 320 | 2020-09-03 11:11:05 | 成交 |
q** | 380 | 2020-09-02 15:18:16 | 成交 |
y** | 320 | 2020-08-31 10:42:13 | 成交 |
q** | 500 | 2020-08-29 14:29:29 | 成交 |
q** | 840 | 2020-08-27 14:01:25 | 成交 |
松** | 500 | 2020-08-26 16:11:41 | 成交 |
松** | 380 | 2020-08-26 16:04:23 | 成交 |
松** | 560 | 2020-08-26 11:44:33 | 成交 |
松** | 240 | 2020-08-26 11:39:30 | 成交 |
松** | 450 | 2020-08-26 11:31:58 | 成交 |
书** | 320 | 2020-08-24 09:40:56 | 成交 |
松** | 200 | 2020-08-21 13:17:43 | 成交 |
咖** | 200 | 2020-08-18 11:01:30 | 成交 |
咖** | 1 | 2020-08-18 10:59:13 | 成交 |
1** | 170 | 2020-08-12 13:58:45 | 成交 |
f** | 200 | 2020-08-11 15:04:06 | 成交 |
s** | 200 | 2020-08-07 11:46:00 | 成交 |
h** | 748 | 2020-07-31 18:11:00 | 成交 |
Y** | 160 | 2020-07-17 13:54:36 | 成交 |
s** | 200 | 2020-07-15 15:00:59 | 成交 |
a** | 120 | 2020-07-14 11:23:10 | 成交 |
旧** | 200 | 2020-07-11 18:31:31 | 成交 |
Y** | 200 | 2020-07-10 13:53:39 | 成交 |
h** | 240 | 2020-07-07 14:46:16 | 成交 |
张** | 275 | 2020-07-03 14:01:01 | 成交 |
红** | 120 | 2020-07-01 10:36:46 | 成交 |
红** | 200 | 2020-06-30 10:07:07 | 成交 |
q** | 820 | 2020-06-29 17:21:36 | 成交 |
1** | 120 | 2020-06-29 13:33:59 | 成交 |
红** | 400 | 2020-06-29 12:02:13 | 成交 |
p** | 120 | 2020-06-28 09:50:20 | 成交 |
p** | 120 | 2020-06-24 16:28:41 | 成交 |
1** | 120 | 2020-06-24 15:46:34 | 成交 |
1** | 1 | 2020-06-24 15:43:25 | 成交 |
q** | 820 | 2020-06-13 12:49:30 | 成交 |
a** | 160 | 2020-06-10 16:45:40 | 成交 |
l** | 1 | 2020-06-09 22:27:10 | 成交 |
q** | 820 | 2020-06-03 16:35:36 | 成交 |
7** | 500 | 2020-05-27 09:26:46 | 成交 |
y** | 240 | 2020-05-21 16:57:36 | 成交 |
q** | 820 | 2020-05-20 15:30:44 | 成交 |
演** | 120 | 2020-05-09 20:28:33 | 成交 |
建** | 160 | 2020-05-08 14:46:26 | 成交 |
育** | 500 | 2020-05-08 12:49:42 | 成交 |
带** | 200 | 2020-04-29 11:57:39 | 成交 |
g** | 280 | 2020-04-23 16:36:18 | 成交 |
w** | 240 | 2020-04-23 11:19:16 | 成交 |
印** | 50 | 2020-04-21 22:56:37 | 成交 |
m** | 50 | 2020-04-21 17:42:53 | 成交 |
p** | 240 | 2020-04-21 11:45:55 | 成交 |
w** | 200 | 2020-04-18 17:02:59 | 成交 |
h** | 280 | 2020-04-14 15:05:17 | 成交 |
q** | 200 | 2020-04-13 13:58:39 | 成交 |
q** | 500 | 2020-04-13 13:54:05 | 成交 |
q** | 820 | 2020-04-07 11:08:27 | 成交 |
1** | 620 | 2020-04-03 14:32:06 | 成交 |
1** | 200 | 2020-04-03 11:53:31 | 成交 |
1** | 200 | 2020-03-25 13:16:17 | 成交 |
1** | 160 | 2020-03-19 16:15:06 | 成交 |
p** | 120 | 2020-03-19 10:42:34 | 成交 |
1** | 200 | 2020-03-18 17:00:02 | 成交 |
1** | 1 | 2020-03-18 16:04:45 | 成交 |
华** | 200 | 2020-03-11 10:51:00 | 成交 |
q** | 320 | 2020-03-02 14:11:20 | 成交 |
陈** | 160 | 2020-03-02 13:36:45 | 成交 |
R** | 1 | 2020-02-27 19:42:22 | 成交 |
留** | 160 | 2020-02-22 20:52:06 | 成交 |
r** | 136 | 2020-02-17 15:20:46 | 成交 |
l** | 160 | 2020-02-08 15:34:53 | 成交 |
l** | 120 | 2020-02-06 16:29:55 | 成交 |
l** | 160 | 2020-02-06 16:26:25 | 成交 |
爱** | 160 | 2020-01-13 13:17:31 | 成交 |
爱** | 120 | 2020-01-13 12:59:26 | 成交 |
爱** | 320 | 2020-01-11 12:22:09 | 成交 |
云** | 120 | 2020-01-10 17:47:17 | 成交 |
q** | 80 | 2020-01-10 14:40:30 | 成交 |
w** | 120 | 2020-01-03 13:28:09 | 成交 |
刷** | 200 | 2019-12-31 13:49:33 | 成交 |
刷** | 1 | 2019-12-30 15:24:21 | 成交 |
p** | 120 | 2019-12-30 09:34:12 | 成交 |
3** | 160 | 2019-12-28 14:31:09 | 成交 |
p** | 200 | 2019-12-25 17:46:05 | 成交 |
韧** | 2515 | 2019-12-25 15:58:56 | 成交 |
默** | 160 | 2019-12-23 17:27:22 | 成交 |
y** | 500 | 2019-12-21 17:03:19 | 成交 |
q** | 200 | 2019-12-13 13:52:38 | 成交 |
w** | 240 | 2019-12-11 11:01:42 | 成交 |
d** | 500 | 2019-12-05 14:49:43 | 成交 |
d** | 450 | 2019-12-04 15:48:39 | 成交 |
t** | 320 | 2019-12-03 11:56:49 | 成交 |
云** | 120 | 2019-12-02 17:54:40 | 成交 |
云** | 1 | 2019-12-02 17:54:35 | 成交 |
s** | 500 | 2019-11-29 15:37:32 | 成交 |
v** | 280 | 2019-11-28 15:49:37 | 成交 |
小** | 500 | 2019-11-26 15:19:46 | 成交 |
新** | 160 | 2019-11-26 14:06:14 | 成交 |
c** | 170 | 2019-11-22 15:22:14 | 成交 |
s** | 500 | 2019-11-21 09:51:23 | 成交 |
q** | 500 | 2019-11-20 09:41:06 | 成交 |
q** | 180 | 2019-11-18 17:12:43 | 成交 |
梦** | 200 | 2019-11-15 22:50:05 | 成交 |
q** | 750 | 2019-11-07 10:41:26 | 成交 |
q** | 380 | 2019-11-07 10:37:57 | 成交 |
q** | 200 | 2019-11-05 17:07:05 | 成交 |
黑** | 200 | 2019-10-24 18:18:58 | 成交 |
6** | 200 | 2019-10-22 15:51:37 | 成交 |
y** | 1000 | 2019-10-18 17:53:27 | 成交 |
y** | 1 | 2019-10-14 11:56:26 | 成交 |
1** | 940 | 2019-10-11 16:55:30 | 成交 |
q** | 200 | 2019-09-30 16:59:31 | 成交 |
q** | 1 | 2019-09-30 16:57:47 | 成交 |
e** | 200 | 2019-09-25 15:30:33 | 成交 |
e** | 1 | 2019-09-25 15:28:15 | 成交 |
w** | 500 | 2019-09-19 13:04:45 | 成交 |
q** | 820 | 2019-09-17 16:41:58 | 成交 |
全** | 200 | 2019-09-17 15:22:16 | 成交 |
3** | 160 | 2019-09-10 16:32:52 | 成交 |
q** | 240 | 2019-09-06 09:42:29 | 成交 |
请** | 80 | 2019-09-03 11:01:15 | 成交 |
h** | 180 | 2019-08-24 15:03:11 | 成交 |
v** | 300 | 2019-08-23 17:39:37 | 成交 |
c** | 200 | 2019-08-23 10:02:46 | 成交 |
v** | 200 | 2019-08-23 09:38:17 | 成交 |
d** | 320 | 2019-08-22 11:41:31 | 成交 |
q** | 380 | 2019-08-21 16:12:53 | 成交 |
全** | 200 | 2019-08-21 14:49:55 | 成交 |
c** | 200 | 2019-08-15 22:58:38 | 成交 |
四** | 120 | 2019-08-12 11:45:04 | 成交 |
g** | 200 | 2019-08-08 09:16:20 | 成交 |
j** | 500 | 2019-08-05 13:41:59 | 成交 |
q** | 200 | 2019-08-03 13:44:46 | 成交 |
p** | 160 | 2019-08-03 13:40:11 | 成交 |
q** | 1 | 2019-08-03 13:33:21 | 成交 |
1** | 160 | 2019-08-02 12:22:57 | 成交 |
私** | 500 | 2019-07-30 13:28:18 | 成交 |
私** | 160 | 2019-07-30 13:27:43 | 成交 |
私** | 200 | 2019-07-30 13:27:05 | 成交 |
盖** | 700 | 2019-07-30 13:23:37 | 成交 |
盖** | 700 | 2019-07-30 12:18:24 | 成交 |
1** | 500 | 2019-07-23 11:38:11 | 成交 |
小** | 900 | 2019-07-22 13:19:04 | 成交 |
g** | 200 | 2019-07-19 11:29:19 | 成交 |
t** | 160 | 2019-07-18 14:12:43 | 成交 |
1** | 240 | 2019-07-18 09:43:43 | 成交 |
1** | 160 | 2019-07-17 17:40:07 | 成交 |
1** | 200 | 2019-07-17 14:33:24 | 成交 |
y** | 120 | 2019-07-15 11:16:25 | 成交 |
1** | 1000 | 2019-07-12 15:39:48 | 成交 |
w** | 200 | 2019-07-11 09:59:48 | 成交 |
w** | 120 | 2019-07-11 09:20:04 | 成交 |
w** | 120 | 2019-07-08 11:26:12 | 成交 |
t** | 160 | 2019-07-03 13:45:22 | 成交 |
t** | 120 | 2019-07-03 13:44:40 | 成交 |
汉** | 800 | 2019-07-03 08:41:35 | 成交 |
y** | 160 | 2019-07-02 17:12:29 | 成交 |
h** | 380 | 2019-07-02 10:02:33 | 成交 |
发** | 500 | 2019-06-28 15:03:36 | 成交 |
w** | 200 | 2019-06-27 10:23:02 | 成交 |
w** | 1 | 2019-06-27 10:21:43 | 成交 |
1** | 200 | 2019-06-26 15:24:16 | 成交 |
吾** | 128 | 2019-06-25 16:46:26 | 成交 |
p** | 500 | 2019-06-25 14:43:03 | 成交 |
p** | 120 | 2019-06-24 16:18:04 | 成交 |
1** | 500 | 2019-06-19 09:45:12 | 成交 |
Q** | 200 | 2019-06-18 17:02:51 | 成交 |
w** | 120 | 2019-06-13 14:31:33 | 成交 |
z** | 120 | 2019-06-05 17:11:51 | 成交 |
中** | 380 | 2019-06-04 13:29:30 | 成交 |
5** | 900 | 2019-05-23 22:07:26 | 成交 |
9** | 160 | 2019-05-23 16:52:11 | 成交 |
9** | 200 | 2019-05-23 16:36:29 | 成交 |
w** | 160 | 2019-05-23 11:09:27 | 成交 |
q** | 1 | 2019-05-23 11:07:31 | 成交 |
w** | 200 | 2019-05-17 13:58:48 | 成交 |
w** | 1 | 2019-05-17 13:58:09 | 成交 |
1** | 500 | 2019-05-14 17:20:18 | 成交 |
r** | 1 | 2019-05-07 19:46:57 | 成交 |
h** | 2 | 2019-05-07 17:22:56 | 成交 |
延** | 1000 | 2019-05-07 08:44:29 | 成交 |
古** | 200 | 2019-04-30 16:06:10 | 成交 |
c** | 200 | 2019-04-30 15:54:00 | 成交 |
T** | 320 | 2019-04-25 18:03:30 | 成交 |
T** | 500 | 2019-04-24 14:54:48 | 成交 |
9** | 400 | 2019-04-22 20:04:26 | 成交 |
n** | 50 | 2019-04-22 09:39:26 | 成交 |
起** | 10 | 2019-04-17 13:59:33 | 成交 |
l** | 160 | 2019-04-17 12:20:48 | 成交 |
1** | 320 | 2019-04-15 12:21:44 | 成交 |
d** | 20 | 2019-04-13 16:50:27 | 成交 |
c** | 200 | 2019-04-13 12:54:13 | 成交 |
n** | 240 | 2019-04-08 13:29:18 | 成交 |
y** | 1 | 2019-04-04 15:53:14 | 成交 |
8** | 120 | 2019-04-04 09:19:15 | 成交 |
k** | 110 | 2019-04-03 10:06:05 | 成交 |
k** | 50 | 2019-04-03 10:04:53 | 成交 |
j** | 500 | 2019-04-01 17:07:18 | 成交 |
1** | 200 | 2019-04-01 15:32:10 | 成交 |
2** | 160 | 2019-03-31 22:01:59 | 成交 |
J** | 10 | 2019-03-28 10:58:12 | 成交 |
1** | 500 | 2019-03-26 10:21:07 | 成交 |
d** | 160 | 2019-03-25 10:59:51 | 成交 |
1** | 120 | 2019-03-22 18:16:11 | 成交 |
1** | 200 | 2019-03-22 18:15:37 | 成交 |
s** | 200 | 2019-03-09 14:17:57 | 成交 |
s** | 1 | 2019-03-09 10:13:20 | 成交 |
l** | 200 | 2019-03-07 10:24:50 | 成交 |
m** | 200 | 2019-03-06 16:20:43 | 成交 |
太** | 160 | 2019-03-06 11:23:57 | 成交 |
f** | 1 | 2019-03-04 22:12:08 | 成交 |
2** | 160 | 2019-03-04 15:58:16 | 成交 |
l** | 500 | 2019-03-04 15:46:00 | 成交 |
y** | 120 | 2019-03-02 15:32:59 | 成交 |
y** | 160 | 2019-03-02 15:32:19 | 成交 |
q** | 140 | 2019-02-28 14:18:46 | 成交 |
y** | 320 | 2019-02-26 13:08:39 | 成交 |
q** | 140 | 2019-02-25 20:34:29 | 成交 |
1** | 160 | 2019-02-25 18:48:51 | 成交 |
1** | 120 | 2019-02-21 10:50:08 | 成交 |
y** | 500 | 2019-02-20 17:18:56 | 成交 |
y** | 160 | 2019-02-20 17:15:51 | 成交 |
t** | 500 | 2019-02-20 16:09:28 | 成交 |
z** | 200 | 2019-02-17 22:26:38 | 成交 |
1** | 200 | 2019-02-14 16:53:29 | 成交 |
t** | 160 | 2019-02-14 15:04:43 | 成交 |
t** | 50 | 2019-02-14 11:53:50 | 成交 |
n** | 120 | 2019-02-13 16:31:40 | 成交 |
a** | 200 | 2019-01-24 22:22:12 | 成交 |
t** | 120 | 2019-01-24 15:55:11 | 成交 |
p** | 100 | 2019-01-23 14:11:10 | 成交 |
y** | 100 | 2019-01-14 15:49:23 | 成交 |
x** | 500 | 2019-01-14 14:14:00 | 成交 |
y** | 200 | 2019-01-06 18:35:59 | 成交 |
2** | 160 | 2019-01-06 14:52:15 | 成交 |
2** | 200 | 2019-01-06 14:44:36 | 成交 |
2** | 160 | 2018-12-30 12:41:12 | 成交 |
a** | 160 | 2018-12-29 10:41:45 | 成交 |
w** | 140 | 2018-12-24 15:34:41 | 成交 |
a** | 140 | 2018-12-24 09:53:58 | 成交 |
x** | 380 | 2018-12-22 17:11:58 | 成交 |
k** | 100 | 2018-12-22 15:53:18 | 成交 |
8** | 280 | 2018-12-21 16:51:23 | 成交 |
a** | 500 | 2018-12-17 14:55:29 | 成交 |
s** | 120 | 2018-12-14 09:20:02 | 成交 |
x** | 820 | 2018-12-11 14:41:24 | 成交 |
2** | 20 | 2018-12-10 17:32:37 | 成交 |
2** | 100 | 2018-12-10 17:27:02 | 成交 |
k** | 1 | 2018-12-02 11:39:46 | 成交 |
z** | 20 | 2018-11-26 21:42:41 | 成交 |
w** | 120 | 2018-11-26 11:20:20 | 成交 |
s** | 150 | 2018-11-23 16:15:49 | 成交 |
d** | 100 | 2018-11-22 16:02:56 | 成交 |
香** | 200 | 2018-11-20 15:58:14 | 成交 |
l** | 200 | 2018-11-19 15:54:52 | 成交 |
w** | 320 | 2018-11-16 09:56:34 | 成交 |
a** | 120 | 2018-11-12 13:46:31 | 成交 |
a** | 160 | 2018-11-12 13:45:57 | 成交 |
l** | 304 | 2018-11-12 10:12:30 | 成交 |
w** | 500 | 2018-11-09 18:11:44 | 成交 |
b** | 416 | 2018-11-07 16:29:54 | 成交 |
o** | 140 | 2018-11-03 12:01:32 | 成交 |
w** | 160 | 2018-11-02 16:51:49 | 成交 |
o** | 359 | 2018-11-01 17:22:06 | 成交 |
o** | 1 | 2018-11-01 17:21:13 | 成交 |
l** | 200 | 2018-10-29 13:35:31 | 成交 |
f** | 120 | 2018-10-25 18:01:30 | 成交 |
w** | 200 | 2018-10-25 17:18:27 | 成交 |
j** | 200 | 2018-10-24 14:40:41 | 成交 |
z** | 1800 | 2018-10-23 10:03:01 | 成交 |
b** | 2100 | 2018-10-19 17:01:04 | 成交 |
l** | 200 | 2018-10-16 17:14:29 | 成交 |
X** | 160 | 2018-09-25 11:37:49 | 成交 |
x** | 500 | 2018-09-15 12:33:51 | 成交 |
2** | 600 | 2018-09-07 13:29:57 | 成交 |
h** | 500 | 2018-09-05 13:39:33 | 成交 |
h** | 100 | 2018-09-05 12:40:13 | 成交 |
1** | 500 | 2018-08-31 09:33:27 | 成交 |
x** | 160 | 2018-08-30 10:09:39 | 成交 |
h** | 100 | 2018-08-28 16:59:42 | 成交 |
s** | 120 | 2018-08-20 16:56:45 | 成交 |
z** | 600 | 2018-08-14 14:12:33 | 成交 |
z** | 500 | 2018-08-13 14:29:06 | 成交 |
F** | 600 | 2018-08-04 15:58:51 | 成交 |
F** | 1100 | 2018-08-04 14:53:58 | 成交 |
1** | 500 | 2018-07-27 13:54:06 | 成交 |
a** | 160 | 2018-07-10 16:08:54 | 成交 |
r** | 660 | 2018-07-05 16:38:25 | 成交 |
谢谢你选松松商城,我们将竭诚为你服务,为了您日后消费/退款消除烦忧,请您花一分钟时间详细了解下充值消费及退款政策说明,谢谢
1.百度快排:优化任务未满15天不能申请退款,上首页后未满30天不能申请退款,上首页后30天内排名掉了按天退款或补够30天,未优化到首页可以申请全额退。
2.腾讯企业QQ营销QQ企点:下号后不能退款,由于证件等原因未下号成功可全额退款。
3.百度云加速:百度云加速不支持退款,由于网站内容原因被封,删除后可解封,由于百度云加速官方规则网站多次违规则则不退款不解封。
4.蜘蛛大师:蜘蛛大师可以免费试用,授权后不可以退款。
5.品牌宝:品牌宝认证通过后不能申请退款,由于证件等原因未通过可全额退。
6.百度信誉认证:包括百度实名认证,官网认证,资信认证等,认证通过后不能退款,未通过可全额退。
7.论坛发帖:论坛发帖不支持退款。
8.问答营销:商品一经拍下概不接受取消退款,中途取消订单者需根据我方的进展然后双方协商结算报酬
9.外链代发:
B2B商铺友链:拍下后在合作期间内被删除可退相应条数的款或者补够数量
软文外链:一经拍下概不退款
论坛外链:一经拍下概不退款
视频外链:一经拍下概不退款
10.蜘蛛池:蜘蛛池不承诺蜘蛛数量,拍下后不可申请退款
11.负面维权:为处理成功可按条全额退款
12.松松云主机:代理预存费不可提现,代理拥有下级用户后不可申请取消代理账户。
13.服务器:服务器退款详情见https://www.songsongyun.com/article/view/id/22.html。
松松软文(软文)退款规则最终解释权在法律范围内归松松软文(软文)所有。
1)松松软文(软文)的退款流程:在松松软文账户“我的订单”页,每个订单都有“退款/反馈”可选,如有需退款的产品,直接点击“退款/反馈”即可。注意:需备注退款的理由;
在申请退款后应及时的联系客服!
2) 所有的退款申请后都要主动的联系我们的商城的客服,提示:拒绝无理由的退款申请,对于购买后反复退款的,松松软文(软文)有权拒绝退款,请各位正确对待退款事宜,谢谢。
1、退款是退到哪里
退款都是退到您下单支付的账户里面去,如有变动具体要与松松软文(软文)的客服协商,一致之后才会落实退款!
2、如何查询我的退款
退款项目,在与我们商城客服沟通后,等待退款到账,时间一般为1天内,我们客服会通知您到账,并提供退款到账截图!Ps:如申请退款后,在沟通后我们已经将退款凭证发去,对方不及时查看,后面出现问题,松松软文(软文)有权保护自己权益!
3、退款注意事项
1)所有的退款,在申请之前都要与我们的客服沟通好,看看项目的具体操作事项,以及安排停止操作!
2)所有要退款的用户,在沟通的时候都应注明是什么项目,如:QQ:***下单日期:12月12日,项目:****
3) 松松软文(软文)有些产品是购买后不支持退款的!所以在购买之前跟客服沟通好!
4、在以下情况下松松软文有权拒绝无条件退款
为保证真正有需要,要保障的用户得到保障,避免恶意竞争,恶意投诉,恶意退款,松松软文(软文)有权甄别用户的退款行为,并对恶意用户进行拒绝退款及删除帐号,列入黑名单:
1.对于标有7天无条件退款的同类型相似产品,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
1)会员在短时间内购买2个以上的、且开通后要求退款的,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
2) 会员同一产品,其相继2次以上(含2次)购买并要求退款的,松松软文(软文)将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
2.会员短时间内频繁退款(即15天内申请退款3次以上(含3次),松松软文(软文)将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
3. 不提供无条件退款保证的产品在开通后,松松软文(软文)不予退款;
4. 为了加快退款处理速度,可以更好的为松松软文的用户提供服务,当您发送退款请求后再要求取消退款的,我们会取消您的退款请求并不在受理此产品的退款,因此请松松软文(软文)用户慎重使用退款权利!
5、更多联系方式
您可以通过松松商城的在线电话18510321727联系我们。
客服在线时间是周一至周六9:00至18:00,其他时间请在网站提交咨询,我们相关人员在看到后会及时的处理。Ps:建议给客服直接留言
二、保障范围
未开通随时退
承诺为松松商城用户提供交易保障服务,在购买后,一天内想要退款的都要及时的联系我们商城的客服:1002070335/1002108404,在确定了您的单子并未开始操作前,我们会立即给您返款,并向您提交退款凭证,用以保障消费者权益。
退换保障
(具体详细的相关产品要与客服沟通,产品信息常有变动!以实际数据为准)
产品为自动发货,购买后订单的操作情况以与客服的沟通数据进度为准!
三.保障问答
1、 我购买了产品如果不满意,可以退款么?
答:您好,松松商城全部销售产品都是给予页面上标注的对应的消费保障的,具体您可以参看"保障范围",谢谢!
2、 购买产品后,卖家不给我服务怎么办?
答:松松商城所有销售产品,都是与卖家合作推出的,页面标注的服务是卖家承诺会提供的,如果超过保障期间的问题,松松软文(软文)会尽最大的努力与卖家沟通协调,尽量解决您的问题的。
3、 我申请了退款,请问什么时候处理好?
答:所有退款会在收到退款申请后1~2个工作日内处理完成,请您耐心等待松松商城的回复,谢谢!