举办2020北京草根创业者沙龙
卢松松在北京举办了一次线下沙龙。从行业来看,这里有做SEO、快排的源头厂家,也有做信息广告的供应商、企业策划、文化传媒等等。
合理布局关键词,可读性强,可更新到网站
原创文章说明
1、原创性,我们的文章保证是原创文章,不是伪原创,可以经得起您的检视。
目前网上有很多的原创文章检测工具,其实都是不准确的,目前没有一款软件敢说检测结果完全准确。因此我们检测文章全部人工,虽然耗费时间,但是为了提供给客户优质文章,绝对值得。
2、相关性,每篇文章都是和你网站主题、或者你提供的关键词相关。
3、每篇文章都会超过你套餐的字数,绝对让您感觉物超所值。
--------------------------------------------------------------------------
合作流程:
1、提供关键词网址,商议文章写作字数、写作方向、订购篇数。
2、双方确定最终成交价格,拍下付款。
3、安排写作
4、写好后提供文章或更新到网站
(若文章有问题,或不满意可联系店家,协商售后。)
客户提供关键词,每篇文章带关键词,也可加超链接 ,绝对保证文章的原创和相关性。
备注:文章可以一词多文;也可一词一文;客户可以提供主关键词;
你们的文章质量高吗?
❤【SEO文章代写】需求表❤
1.套餐名称:
A.超值500字30篇 B.超值600字30篇 C.超值700字30篇 D.超值800字30篇 E.超值1000字30篇
F.高级500字30篇 G.高级600字30篇 H.高级700字30篇 I.高级800字30篇 J.高级1000字30篇
2.提供资料如下:
2-1.关键词: 、 、 每个关键词写 篇文章
2-2.文章写作方向: A.产品介绍 B.品牌介绍
2-3.参考资料:可提供网址或者文章案例/ppt等
注意事项:
1.关键词可提供长尾关键词或文章标题。
2.文章写作按照seo文章进行写作,其他具体要求需提前明确备注。
3.如关键词对专业知识要求比较高,请提供具体案例作为参考资料。
4.参考案例或资料需上传商城。
相关文章阅读:
用户名 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
---|---|---|---|
L** | 360 | 2021-03-01 17:31:18 | 成交 |
有** | 100 | 2021-03-01 14:36:00 | 成交 |
有** | 50 | 2021-03-01 14:34:43 | 成交 |
w** | 660 | 2021-02-26 14:51:52 | 成交 |
有** | 100 | 2021-02-22 16:17:12 | 成交 |
有** | 300 | 2021-02-22 16:16:30 | 成交 |
w** | 1140 | 2021-02-22 12:23:18 | 成交 |
有** | 170 | 2021-02-19 10:23:53 | 成交 |
m** | 960 | 2021-02-10 14:55:22 | 成交 |
c** | 360 | 2021-02-02 10:51:21 | 成交 |
c** | 420 | 2021-01-30 10:46:10 | 成交 |
a** | 700 | 2021-01-29 11:05:06 | 成交 |
w** | 660 | 2021-01-28 17:02:47 | 成交 |
y** | 660 | 2021-01-26 10:19:33 | 成交 |
M** | 600 | 2021-01-25 10:50:31 | 成交 |
x** | 1080 | 2021-01-23 16:25:47 | 成交 |
w** | 660 | 2021-01-22 16:50:53 | 成交 |
n** | 360 | 2021-01-22 14:16:15 | 成交 |
T** | 720 | 2021-01-19 15:24:00 | 成交 |
u** | 360 | 2021-01-16 19:12:29 | 成交 |
1** | 510 | 2021-01-14 18:02:16 | 成交 |
z** | 12 | 2021-01-13 17:00:58 | 成交 |
1** | 600 | 2021-01-13 09:22:12 | 成交 |
1** | 7200 | 2021-01-11 15:34:17 | 成交 |
刘** | 600 | 2021-01-11 09:48:10 | 成交 |
c** | 360 | 2021-01-08 15:03:24 | 成交 |
y** | 420 | 2020-12-30 17:29:15 | 成交 |
新** | 816 | 2020-12-30 14:52:31 | 成交 |
1** | 3600 | 2020-12-29 11:35:42 | 成交 |
z** | 120 | 2020-12-22 15:15:45 | 成交 |
a** | 420 | 2020-12-19 14:06:48 | 成交 |
A** | 48 | 2020-12-18 16:20:58 | 成交 |
n** | 420 | 2020-12-16 14:37:22 | 成交 |
c** | 360 | 2020-12-16 11:38:42 | 成交 |
A** | 120 | 2020-12-15 15:59:13 | 成交 |
新** | 816 | 2020-12-12 10:24:17 | 成交 |
m** | 360 | 2020-12-10 18:42:49 | 成交 |
w** | 660 | 2020-12-08 18:09:56 | 成交 |
新** | 136 | 2020-12-08 12:06:46 | 成交 |
阿** | 360 | 2020-12-04 13:53:24 | 成交 |
1** | 2160 | 2020-12-01 14:07:33 | 成交 |
k** | 420 | 2020-11-30 17:18:23 | 成交 |
松** | 1560 | 2020-11-26 15:06:27 | 成交 |
张** | 50 | 2020-11-25 18:18:13 | 成交 |
s** | 1500 | 2020-11-25 16:00:19 | 成交 |
k** | 840 | 2020-11-25 10:05:53 | 成交 |
k** | 420 | 2020-11-19 15:22:24 | 成交 |
k** | 420 | 2020-11-19 15:22:12 | 成交 |
k** | 420 | 2020-11-19 15:21:18 | 成交 |
h** | 1200 | 2020-11-16 11:07:14 | 成交 |
D** | 20 | 2020-11-16 10:46:33 | 成交 |
A** | 120 | 2020-11-11 09:20:04 | 成交 |
T** | 840 | 2020-11-10 16:33:24 | 成交 |
A** | 280 | 2020-11-10 14:29:08 | 成交 |
阿** | 840 | 2020-11-10 12:46:34 | 成交 |
c** | 360 | 2020-11-09 11:31:25 | 成交 |
A** | 420 | 2020-11-06 14:09:31 | 成交 |
1** | 408 | 2020-11-05 15:04:14 | 成交 |
a** | 420 | 2020-11-03 13:24:38 | 成交 |
i** | 1080 | 2020-11-02 11:18:44 | 成交 |
布** | 360 | 2020-10-29 10:53:54 | 成交 |
阳** | 192 | 2020-10-23 11:53:07 | 成交 |
s** | 420 | 2020-10-15 17:28:48 | 成交 |
林** | 420 | 2020-10-15 15:51:15 | 成交 |
5** | 360 | 2020-10-13 13:05:24 | 成交 |
你** | 1 | 2020-09-25 12:08:40 | 成交 |
1** | 22 | 2020-09-22 16:38:06 | 成交 |
c** | 360 | 2020-09-21 10:17:50 | 成交 |
** | 720 | 2020-09-18 21:29:40 | 成交 |
T** | 840 | 2020-09-17 11:17:10 | 成交 |
w** | 420 | 2020-09-09 16:43:39 | 成交 |
1** | 320 | 2020-09-09 14:24:57 | 成交 |
张** | 600 | 2020-09-08 11:55:49 | 成交 |
x** | 40 | 2020-09-02 16:36:31 | 成交 |
T** | 840 | 2020-08-27 13:33:14 | 成交 |
s** | 420 | 2020-08-26 18:11:46 | 成交 |
m** | 360 | 2020-08-25 20:43:30 | 成交 |
l** | 420 | 2020-08-25 16:47:56 | 成交 |
i** | 1000 | 2020-08-21 10:31:00 | 成交 |
9** | 306 | 2020-08-18 23:31:52 | 成交 |
c** | 360 | 2020-08-12 14:09:07 | 成交 |
f** | 612 | 2020-08-10 15:55:47 | 成交 |
钱** | 360 | 2020-08-09 17:02:01 | 成交 |
r** | 16 | 2020-08-08 15:59:01 | 成交 |
** | 360 | 2020-08-07 15:28:53 | 成交 |
梦** | 420 | 2020-07-31 10:59:38 | 成交 |
l** | 360 | 2020-07-29 10:54:30 | 成交 |
9** | 306 | 2020-07-22 10:32:29 | 成交 |
s** | 100 | 2020-07-19 13:53:45 | 成交 |
b** | 360 | 2020-07-17 08:18:48 | 成交 |
小** | 960 | 2020-07-16 21:44:52 | 成交 |
1** | 2000 | 2020-07-13 11:08:58 | 成交 |
l** | 360 | 2020-07-07 14:38:14 | 成交 |
r** | 360 | 2020-07-02 10:14:25 | 成交 |
看** | 1800 | 2020-07-01 17:16:44 | 成交 |
d** | 1377 | 2020-06-30 18:17:13 | 成交 |
9** | 306 | 2020-06-29 09:15:30 | 成交 |
1** | 360 | 2020-06-24 14:40:18 | 成交 |
l** | 360 | 2020-06-23 11:39:22 | 成交 |
Q** | 360 | 2020-06-23 11:31:22 | 成交 |
m** | 360 | 2020-06-19 15:26:08 | 成交 |
坑** | 360 | 2020-06-17 15:48:13 | 成交 |
Q** | 360 | 2020-06-16 11:21:17 | 成交 |
9** | 306 | 2020-06-12 09:59:55 | 成交 |
r** | 360 | 2020-06-10 09:43:19 | 成交 |
宇** | 400 | 2020-06-09 09:45:28 | 成交 |
l** | 360 | 2020-06-08 15:40:24 | 成交 |
r** | 360 | 2020-06-04 14:52:45 | 成交 |
Q** | 360 | 2020-05-29 17:10:08 | 成交 |
s** | 162 | 2020-05-29 11:44:52 | 成交 |
附** | 120 | 2020-05-28 11:04:25 | 成交 |
l** | 360 | 2020-05-21 14:58:13 | 成交 |
新** | 459 | 2020-04-23 18:16:09 | 成交 |
江** | 360 | 2020-04-13 10:25:38 | 成交 |
s** | 960 | 2020-04-07 10:04:03 | 成交 |
t** | 1 | 2020-03-27 15:01:33 | 成交 |
人** | 1990 | 2020-03-16 14:16:48 | 成交 |
红** | 420 | 2020-03-15 12:58:14 | 成交 |
江** | 360 | 2020-03-12 15:28:07 | 成交 |
g** | 40 | 2020-03-07 14:29:10 | 成交 |
新** | 408 | 2020-03-07 01:02:52 | 成交 |
佛** | 600 | 2020-03-06 16:26:02 | 成交 |
泉** | 320 | 2020-03-04 14:37:15 | 成交 |
新** | 306 | 2020-03-03 16:45:06 | 成交 |
d** | 36 | 2020-03-03 14:19:41 | 成交 |
a** | 36 | 2020-03-02 17:29:11 | 成交 |
a** | 96 | 2020-02-27 13:57:36 | 成交 |
m** | 420 | 2020-02-25 17:58:46 | 成交 |
L** | 969 | 2020-02-25 15:34:08 | 成交 |
佛** | 600 | 2020-02-19 11:38:54 | 成交 |
f** | 360 | 2020-02-19 11:33:36 | 成交 |
** | 360 | 2020-02-13 16:25:20 | 成交 |
** | 1 | 2020-02-13 16:19:13 | 成交 |
q** | 359 | 2020-02-12 11:46:46 | 成交 |
q** | 1 | 2020-02-12 11:30:11 | 成交 |
大** | 816 | 2020-02-04 16:13:17 | 成交 |
霞** | 360 | 2020-01-13 10:44:26 | 成交 |
h** | 1077 | 2020-01-06 12:51:21 | 成交 |
h** | 3 | 2020-01-04 20:20:57 | 成交 |
水** | 360 | 2020-01-02 13:21:49 | 成交 |
x** | 420 | 2019-12-31 17:32:36 | 成交 |
m** | 420 | 2019-12-31 13:43:43 | 成交 |
伊** | 390 | 2019-12-31 12:10:16 | 成交 |
伊** | 348 | 2019-12-30 19:33:55 | 成交 |
伊** | 12 | 2019-12-30 19:32:31 | 成交 |
r** | 1 | 2019-12-30 11:31:49 | 成交 |
l** | 360 | 2019-12-23 15:29:38 | 成交 |
1** | 1100 | 2019-12-23 13:54:14 | 成交 |
康** | 360 | 2019-12-23 11:08:34 | 成交 |
微** | 600 | 2019-12-16 18:01:16 | 成交 |
y** | 100 | 2019-12-14 16:04:31 | 成交 |
1** | 720 | 2019-12-14 13:32:06 | 成交 |
1** | 1680 | 2019-12-14 13:05:06 | 成交 |
c** | 420 | 2019-12-13 15:01:25 | 成交 |
l** | 1080 | 2019-12-13 13:22:21 | 成交 |
d** | 340 | 2019-12-10 13:56:14 | 成交 |
d** | 150 | 2019-12-10 11:00:39 | 成交 |
默** | 360 | 2019-12-09 11:07:07 | 成交 |
m** | 420 | 2019-12-03 21:17:24 | 成交 |
A** | 540 | 2019-12-03 14:20:36 | 成交 |
1** | 1 | 2019-12-02 16:30:38 | 成交 |
7** | 60 | 2019-11-30 15:11:53 | 成交 |
7** | 360 | 2019-11-30 15:10:47 | 成交 |
d** | 360 | 2019-11-28 16:05:11 | 成交 |
d** | 900 | 2019-11-28 16:00:59 | 成交 |
a** | 1 | 2019-11-23 16:55:25 | 成交 |
无** | 360 | 2019-11-23 14:36:19 | 成交 |
瑕** | 1 | 2019-11-18 10:49:53 | 成交 |
m** | 1080 | 2019-11-14 14:19:28 | 成交 |
卞** | 2500 | 2019-05-08 15:08:07 | 成交 |
1** | 800 | 2019-04-29 15:06:58 | 成交 |
x** | 2900 | 2019-04-25 14:22:53 | 成交 |
福** | 2500 | 2019-04-19 18:16:25 | 成交 |
i** | 800 | 2019-04-17 15:20:26 | 成交 |
卓** | 480 | 2019-04-16 09:57:08 | 成交 |
x** | 1500 | 2019-04-15 15:13:43 | 成交 |
d** | 20 | 2019-04-13 16:58:36 | 成交 |
3** | 2000 | 2019-04-08 10:11:00 | 成交 |
c** | 1900 | 2019-04-03 12:48:55 | 成交 |
6** | 6000 | 2019-03-29 08:37:12 | 成交 |
a** | 6840 | 2019-03-26 14:34:52 | 成交 |
3** | 600 | 2019-03-23 13:01:37 | 成交 |
c** | 350 | 2019-03-22 11:36:04 | 成交 |
s** | 32000 | 2019-03-21 15:38:46 | 成交 |
1** | 1100 | 2019-03-20 17:43:57 | 成交 |
y** | 600 | 2019-03-19 13:56:29 | 成交 |
1** | 1400 | 2019-03-18 13:50:14 | 成交 |
伊** | 1500 | 2019-03-15 16:27:45 | 成交 |
l** | 600 | 2019-03-15 09:30:29 | 成交 |
W** | 1200 | 2019-03-14 15:11:48 | 成交 |
l** | 1800 | 2019-03-14 09:36:40 | 成交 |
伊** | 1700 | 2019-03-13 16:34:44 | 成交 |
伊** | 2000 | 2019-03-11 15:21:12 | 成交 |
伊** | 1700 | 2019-03-07 15:58:45 | 成交 |
6** | 1200 | 2019-03-04 11:13:52 | 成交 |
1** | 2500 | 2019-02-20 16:37:55 | 成交 |
伊** | 2500 | 2019-02-03 10:39:46 | 成交 |
伊** | 650 | 2019-01-31 14:35:50 | 成交 |
伊** | 4750 | 2019-01-29 14:33:00 | 成交 |
w** | 1800 | 2019-01-14 17:53:58 | 成交 |
b** | 50 | 2019-01-12 12:03:14 | 成交 |
s** | 300 | 2019-01-10 14:22:48 | 成交 |
1** | 600 | 2019-01-04 15:09:35 | 成交 |
l** | 300 | 2018-12-27 14:53:33 | 成交 |
q** | 4700 | 2018-12-24 16:55:42 | 成交 |
1** | 450 | 2018-12-24 16:11:19 | 成交 |
1** | 600 | 2018-12-21 16:35:56 | 成交 |
1** | 1200 | 2018-12-19 14:09:01 | 成交 |
s** | 500 | 2018-12-19 10:29:55 | 成交 |
1** | 5400 | 2018-12-19 09:17:41 | 成交 |
m** | 700 | 2018-12-14 10:10:37 | 成交 |
6** | 4500 | 2018-12-11 16:26:31 | 成交 |
h** | 450 | 2018-12-01 16:20:52 | 成交 |
h** | 600 | 2018-12-01 15:56:22 | 成交 |
j** | 200 | 2018-11-26 12:20:43 | 成交 |
1** | 600 | 2018-11-24 15:03:48 | 成交 |
2** | 450 | 2018-11-23 11:48:44 | 成交 |
a** | 1000 | 2018-11-19 16:44:23 | 成交 |
1** | 450 | 2018-11-17 16:43:15 | 成交 |
何** | 240 | 2018-11-17 13:49:14 | 成交 |
1** | 1100 | 2018-11-07 17:50:19 | 成交 |
a** | 620 | 2018-11-06 10:29:41 | 成交 |
M** | 300 | 2018-11-02 19:17:55 | 成交 |
1** | 1750 | 2018-11-02 14:15:40 | 成交 |
g** | 4200 | 2018-10-31 14:28:18 | 成交 |
6** | 3600 | 2018-10-29 16:24:03 | 成交 |
s** | 1250 | 2018-10-29 10:59:42 | 成交 |
1** | 1800 | 2018-10-23 14:32:31 | 成交 |
a** | 660 | 2018-10-22 10:54:55 | 成交 |
h** | 450 | 2018-10-19 10:05:56 | 成交 |
s** | 700 | 2018-10-15 13:29:14 | 成交 |
s** | 650 | 2018-10-15 09:30:19 | 成交 |
l** | 1800 | 2018-10-08 13:43:05 | 成交 |
t** | 450 | 2018-09-29 15:19:07 | 成交 |
n** | 2800 | 2018-09-27 18:39:04 | 成交 |
l** | 1200 | 2018-09-21 19:46:22 | 成交 |
1** | 600 | 2018-09-20 17:26:42 | 成交 |
h** | 600 | 2018-09-17 15:30:45 | 成交 |
a** | 2100 | 2018-09-17 13:10:21 | 成交 |
a** | 600 | 2018-09-15 15:21:16 | 成交 |
熊** | 1 | 2018-09-15 15:10:52 | 成交 |
Y** | 600 | 2018-09-15 11:25:05 | 成交 |
8** | 600 | 2018-09-12 15:06:38 | 成交 |
p** | 450 | 2018-09-11 11:32:34 | 成交 |
r** | 1 | 2018-09-07 15:12:21 | 成交 |
y** | 600 | 2018-09-04 14:27:21 | 成交 |
w** | 550 | 2018-08-28 11:17:59 | 成交 |
1** | 450 | 2018-08-23 15:11:33 | 成交 |
x** | 600 | 2018-08-18 16:37:54 | 成交 |
6** | 5000 | 2018-08-17 17:48:15 | 成交 |
f** | 600 | 2018-08-14 12:27:08 | 成交 |
5** | 6000 | 2018-07-16 12:16:42 | 成交 |
谢谢你选松松商城,我们将竭诚为你服务,为了您日后消费/退款消除烦忧,请您花一分钟时间详细了解下充值消费及退款政策说明,谢谢
1.百度快排:优化任务未满15天不能申请退款,上首页后未满30天不能申请退款,上首页后30天内排名掉了按天退款或补够30天,未优化到首页可以申请全额退。
2.腾讯企业QQ营销QQ企点:下号后不能退款,由于证件等原因未下号成功可全额退款。
3.百度云加速:百度云加速不支持退款,由于网站内容原因被封,删除后可解封,由于百度云加速官方规则网站多次违规则则不退款不解封。
4.蜘蛛大师:蜘蛛大师可以免费试用,授权后不可以退款。
5.品牌宝:品牌宝认证通过后不能申请退款,由于证件等原因未通过可全额退。
6.百度信誉认证:包括百度实名认证,官网认证,资信认证等,认证通过后不能退款,未通过可全额退。
7.论坛发帖:论坛发帖不支持退款。
8.问答营销:商品一经拍下概不接受取消退款,中途取消订单者需根据我方的进展然后双方协商结算报酬
9.外链代发:
B2B商铺友链:拍下后在合作期间内被删除可退相应条数的款或者补够数量
软文外链:一经拍下概不退款
论坛外链:一经拍下概不退款
视频外链:一经拍下概不退款
10.蜘蛛池:蜘蛛池不承诺蜘蛛数量,拍下后不可申请退款
11.负面维权:为处理成功可按条全额退款
12.松松云主机:代理预存费不可提现,代理拥有下级用户后不可申请取消代理账户。
13.服务器:服务器退款详情见https://www.songsongyun.com/article/view/id/22.html。
松松软文(软文)退款规则最终解释权在法律范围内归松松软文(软文)所有。
1)松松软文(软文)的退款流程:在松松软文账户“我的订单”页,每个订单都有“退款/反馈”可选,如有需退款的产品,直接点击“退款/反馈”即可。注意:需备注退款的理由;
在申请退款后应及时的联系客服!
2) 所有的退款申请后都要主动的联系我们的商城的客服,提示:拒绝无理由的退款申请,对于购买后反复退款的,松松软文(软文)有权拒绝退款,请各位正确对待退款事宜,谢谢。
1、退款是退到哪里
退款都是退到您下单支付的账户里面去,如有变动具体要与松松软文(软文)的客服协商,一致之后才会落实退款!
2、如何查询我的退款
退款项目,在与我们商城客服沟通后,等待退款到账,时间一般为1天内,我们客服会通知您到账,并提供退款到账截图!Ps:如申请退款后,在沟通后我们已经将退款凭证发去,对方不及时查看,后面出现问题,松松软文(软文)有权保护自己权益!
3、退款注意事项
1)所有的退款,在申请之前都要与我们的客服沟通好,看看项目的具体操作事项,以及安排停止操作!
2)所有要退款的用户,在沟通的时候都应注明是什么项目,如:QQ:***下单日期:12月12日,项目:****
3) 松松软文(软文)有些产品是购买后不支持退款的!所以在购买之前跟客服沟通好!
4、在以下情况下松松软文有权拒绝无条件退款
为保证真正有需要,要保障的用户得到保障,避免恶意竞争,恶意投诉,恶意退款,松松软文(软文)有权甄别用户的退款行为,并对恶意用户进行拒绝退款及删除帐号,列入黑名单:
1.对于标有7天无条件退款的同类型相似产品,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
1)会员在短时间内购买2个以上的、且开通后要求退款的,松松软文(软文)将会认为此其为恶意测试购买,我们将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
2) 会员同一产品,其相继2次以上(含2次)购买并要求退款的,松松软文(软文)将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
2.会员短时间内频繁退款(即15天内申请退款3次以上(含3次),松松软文(软文)将不予退款,或者按照原价的百分比退款,具体要与客服沟通;
3. 不提供无条件退款保证的产品在开通后,松松软文(软文)不予退款;
4. 为了加快退款处理速度,可以更好的为松松软文的用户提供服务,当您发送退款请求后再要求取消退款的,我们会取消您的退款请求并不在受理此产品的退款,因此请松松软文(软文)用户慎重使用退款权利!
5、更多联系方式
您可以通过松松商城的在线电话18510321727联系我们。
客服在线时间是周一至周六9:00至18:00,其他时间请在网站提交咨询,我们相关人员在看到后会及时的处理。Ps:建议给客服直接留言
二、保障范围
未开通随时退
承诺为松松商城用户提供交易保障服务,在购买后,一天内想要退款的都要及时的联系我们商城的客服:1002070335/1002108404,在确定了您的单子并未开始操作前,我们会立即给您返款,并向您提交退款凭证,用以保障消费者权益。
退换保障
(具体详细的相关产品要与客服沟通,产品信息常有变动!以实际数据为准)
产品为自动发货,购买后订单的操作情况以与客服的沟通数据进度为准!
三.保障问答
1、 我购买了产品如果不满意,可以退款么?
答:您好,松松商城全部销售产品都是给予页面上标注的对应的消费保障的,具体您可以参看"保障范围",谢谢!
2、 购买产品后,卖家不给我服务怎么办?
答:松松商城所有销售产品,都是与卖家合作推出的,页面标注的服务是卖家承诺会提供的,如果超过保障期间的问题,松松软文(软文)会尽最大的努力与卖家沟通协调,尽量解决您的问题的。
3、 我申请了退款,请问什么时候处理好?
答:所有退款会在收到退款申请后1~2个工作日内处理完成,请您耐心等待松松商城的回复,谢谢!